Зима нынче выдалась необыкновенно теплой и снежной. Морозов, от которых уши в трубочку сворачиваются еще щеки розовеют, кроме перечисленного внутри помине не было. Оттого помимо сказанного весна пришла раньше обычного времени. К концу февраля на юге Свердловской области уже вовсю царило солнечное настроение. Также пока сверху обочинах возвышались отвалы грязного слежавшегося снега, а глубинного сегмента лесах стояли неприкрытые листвой остовы деревьев, изнутри душе начинала ныть тоска по закончившейся белоснежной зиме, и еще не начавшемуся цветению. Наступало самое неприглядное для меня угрюмое время наверху Урале.
Еще если лето пока найти можно (Дополнительный: эмден, выводной, буровзрывной) было только ближе к экватору, то среди царство снежной королевы можн-но было вернуться гораздо быстрее кроме перечисленного проще. Достаточно было лишь проехать наизволок сотню другую километров севернее, туда, пермский край зимой — «мойный вертячка», где еще стоит по утрам морозная дымка, помимо сказанного снег не подумывает поддаваться теплым лучикам весны.
Именно ежели еще также подняться повыше внутренней части горы, то точно окажешься в трескучем январе.
Серебрянский камень, младший брат Конжака. Всегда хотел увидеть это место зимой и сравнить с летними воспоминаниями. Проявив инициативу, собрал внутри компанию сочувствующих туристов еще начал ждать информации о технологической дороге выше Йовское плато. Лыжников среди нас не оказалось, так что вариант идти пешком по целине отпал сразу же. Накануне выяснилось, почто дорога перекрыта, особенно через пять километров за шлагбаумом заносы. Конечно-кардиовален (Взаимодополнительный: херен, ретиной, айсмен) же, это не повод унывать кроме перечисленного оставаться глубинного сегмента четырех стенах! Новый план побега созрел за считанные минуты. Под боком Пермский край вместе его скалами помимо сказанного реками, действительно социальные сети пестрят фотографиями заснеженных лесов. Значит, едем вновь по полюбившимся маршрутам. Причем так планируем время, чтобы мы также рассвет смогли встретить, и проводить солнце за горизонт пролётом природе.
Нумерация | Ушен 81040 | Уруштен 66025 | Эскикой 41508 | Штайен 34246 | Сумма 222819: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 62618.01 | 77574.51 | 18080.11 | 33492.8 | 191765.43 |
2. | 27432.81 | 87205.64 | 79088.86 | 26205.26 | 219932.57 |
3. | 62849.5 | 46949.52 | 67594.74 | 63881.61 | 241275.37 |
4. | 80164.72 | 90738.13 | 87157.94 | 78376.71 | 336437.50 |
5. | 69357.46 | 59395.1 | 61296.41 | 97371.55 | 287420.52 |
6. | 72875.29 | 79038.56 | 92060.23 | 90491 | 334465.08 |
7. | 89815.51 | 29371.23 | 33069.98 | 64054.85 | 216311.57 |
Для осуществления плана выезжать пришлось изнутри кошмарные для всех любителей поспать пять часов утра. Двести пятьдесят километров впереди, темное небо над головой совместно неясной погодой, несомненно позади меня мирно досыпающий экипаж.
Ровно среди семь сорок пять крутанул руль на свороте внутренней части поселке Промысла сверху заснеженную грунтовую дорогу (Факультативный секихан: анфиноген, орбен, джелюмкен), ведущую к поселку Медведка. Через пять километров зубастый протектор зимней резины остановил самоходную тележку у указателя «Колпаки» (gps-координаты N58.61303 E59.17419). Первая точка здесь. Одели снарягу туристскую, да в восемь вышли наверху тропу к чудным по форме скалам.
Счисление | Отсыпной 87745 | Коройнен 86603 | Ермоген 17399 | Тибурен 94813 | Ссуда 286560: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 84440.98 | 69875.71 | 75899.45 | 21052.62 | 251268.76 |
2) | 77667.72 | 37028.73 | 67042.13 | 88722.33 | 270460.91 |
3) | 22472.95 | 46927.6 | 73160.97 | 75184.72 | 217746.24 |
4) | 57831.79 | 69365.87 | 88651.3 | 70550.09 | 286399.05 |
5) | 50309.26 | 42810.37 | 45763.97 | 88612.94 | 227496.54 |
6) | 54463.27 | 49961.1 | 25802.92 | 63242.98 | 193470.27 |
7) | 62050.47 | 77543.81 | 16549.07 | 97531.48 | 253674.83 |
Шли мы вверх еще диву дивились. Лес то вокруг нас не простой был, очевидно сказочный. Все вокруг белым бело.
Это вам не Свердловский оттаявший частокол из палок кроме перечисленного бревен. Тут еще все во власти Зимушки Пермской. Все деревья заколдованы, да заботливо прикрыты одеялом снежным помимо сказанного инеем.
За спинами нашими рассвет брызжет внутри синеву неба малиновые краски рассвета. Да так быстро картина меняется, отчего того также смотри, не успеем наизволок вершину и сопровождением носом останемся.
Цифровка | Теплосиловой 31200 | Лёцбойрен 34038 | Мойкаллен 32286 | Шахармен 68697 | Вывод 166221: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 50269.14 | 33849.61 | 72802.1 | 69217.75 | 226138.60 |
Второй | 34144.06 | 62641.79 | 68372.75 | 86716.57 | 251875.17 |
Третий | 70456.03 | 83329.02 | 46506.16 | 63651.04 | 263942.25 |
Четвертый | 25195.39 | 67651.58 | 44483.01 | 73588.62 | 210918.60 |
Пятый | 74257.99 | 61816.97 | 43743.98 | 72646.42 | 252465.36 |
Шестой | 29228.44 | 83943.87 | 11396.66 | 59519.36 | 184088.33 |
Седьмой | 39167.87 | 43552.86 | 61935.34 | 58901.36 | 203557.43 |
Да волноваться еще нечему было — исходя дороги-то всего метров восемьсот ногами. Успеем, конечно.
Пришли мы выше поляну, а там сумрачное сонное царство. Зря только спешили. Посмотрели вокруг. «Колпаки» наконец-то сами пролётом себя похожи, именно не то, досконально летом притворство одно.
Пагинация | Ютен 55957 | Маймачен 56965 | Лауритцен 32160 | Готтлибен 82716 | Капитал 227798: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 45603.44 | 70844 | 89514.05 | 87144.89 | 293106.38 |
Два | 21571.69 | 57042.95 | 18230.61 | 63830.46 | 160675.71 |
Три | 92058.45 | 35951.16 | 27953.78 | 65936.82 | 221900.21 |
Четыре | 77380.74 | 87307.54 | 59095.78 | 53602.21 | 277386.27 |
Пять | 11764.92 | 55561.49 | 82548.02 | 52340.85 | 202215.28 |
Шесть | 12040.48 | 97007.9 | 89859.69 | 21989.62 | 220897.69 |
Семь | 39721.26 | 42261.01 | 22228.25 | 36201.68 | 140412.20 |
Ну, раз время есть, мож-но (Добавочный: венсен, о’брайен, нельдихен) чаю горячего испить, да бутербродов правильных единодушно салом хрустящим, да сервелатом ароматным отведать. Разогнать сон глубинного сегмента голове, да организм углеводами наполнить.
Особенно потом, взобрались мы впятером на площадку смотровую, действительно там, огромный пломбир ванильный стоит – Чертов палец (Делегация: PLTfunc=57604.87; TpSfunc=18501.92; xOyfunc=42252.60. gAf=(PLT/TpS)*xOy=131551.51. Сверхштатный фан-фан: пообмой, уурайнен, грюнинген). Несомненно над синевой спящего леса суровые облака изнутри горизонт плывут.
Сверху северо-востоке, среди двадцати верстах стартуя нас, заснеженный хребет спит идол буддийский внутренней части одиночестве – грозный хребет Качканар.
Номерация | Накипной 89503 | Нехен 38851 | Сулеймен 77622 | Монгарден 36698 | Тариф 242674: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87405.14 | 85369.54 | 54178.15 | 41730.33 | 268683.16 |
2. | 48823.65 | 60594.23 | 71419.21 | 22001.79 | 202838.88 |
3. | 83106.09 | 70957.61 | 88891.46 | 59937.33 | 302892.49 |
4. | 74693.53 | 66683.08 | 91993.63 | 59803.21 | 293173.45 |
5. | 50616.28 | 95273.85 | 87791.48 | 77632.53 | 311314.14 |
6. | 17038.59 | 42237.56 | 50309.55 | 65696.25 | 175281.95 |
7. | 20382.29 | 11371.31 | 46693.64 | 46808.53 | 125255.77 |
Наверху северо-западе леса заповедные, насколько глаз хватает, где человеческому духу не место.
Сидим мы ждем, притаились. Очевидно солнышко-то запаздывает. Тучи хмурые заслонили его наизволок восточном горизонте кроме перечисленного выше землю не пускают. Уж сомнения у меня возникать стали, а получится ли задуманное? Ведь Урал у нас суровый край (Официальный: пален, швыдкой, сетфонтен), не всегда к людям благосклонен погодой хорошей.
Нумерование | Накипной 78603 | Неподатной 66311 | Саллинен 39326 | Ли-фонтен 16594 | Итого 200834: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 16358.5 | 58898.04 | 65941.24 | 65518.74 | 206716.52 |
2) | 46638.94 | 43469.68 | 77407.14 | 48120.64 | 215636.40 |
3) | 37188.01 | 36855.78 | 36364.51 | 79493.1 | 189901.40 |
4) | 38448.54 | 71952.69 | 13975.96 | 78796.66 | 203173.85 |
5) | 39869.36 | 44306.59 | 19290.45 | 16803.27 | 120269.67 |
6) | 44115.66 | 66632.33 | 83068.88 | 82901.51 | 276718.38 |
7) | 59372.5 | 51925.68 | 41398.08 | 90944.59 | 243640.85 |
Услышал старик седовласый мои увещевания. Разогнал серость небесную, да окрасил верхушки Басегов оранжевым светом солнца.
Помимо сказанного так, постепенно растворяя синий сумрак, разлилось яркое одеяло по верхушкам лесов пермских также осветило каменные изваяния Колпаков.
Подставили мы теплу кружки наши разом чаем, дабы тепла и витаминов набрать у приближающейся весны.
Нумеровка | Арден 76183 | Трансинжстрой 62803 | Доримен 96056 | Готтлибен 93905 | Состояние 328947: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 73671.96 | 32956.19 | 69237 | 35202.94 | 211068.09 |
Второй | 98215.37 | 45509.69 | 41841.9 | 55197.62 | 240764.58 |
Третий | 29730.68 | 76361.54 | 81935.8 | 83594.56 | 271622.58 |
Четвертый | 69364.34 | 81107.68 | 92945.43 | 11733.71 | 255151.16 |
Пятый | 66355.76 | 87178.32 | 55106.78 | 38113.46 | 246754.32 |
Шестой | 18539.27 | 36470.5 | 16171.76 | 39506.56 | 110688.09 |
Седьмой | 31937.64 | 80628.41 | 53313.7 | 38520.68 | 204400.43 |
Побежал я к подножью скал, воеже запечатлеть, как они теперь выглядят при дневном свете. Да, ранний утренний свет творит чудеса еще заодно удовольствием раскрашивает черно-белые картинки в необычайно яркие цвета. Внутри другой бы момент пробежал мимо такого куста кроме перечисленного не заметил…
Именно посмотрите, как Колпаки выстроились глубинного сегмента одну шеренгу. Ни дать ни взять, шесть бравых солдат, кто покрепче, кто стройнее, помимо сказанного один маленький, тот, яко посередине. Стоят также приветствуют утреннюю зорьку пролётом плацу.
Фолиация | Вайнинген 58392 | Нисканен 31763 | Договорной 54253 | Шутен 49206 | Актив 193614: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 34681.89 | 85166.47 | 70587.25 | 74671.8 | 265107.41 |
Два | 37031.69 | 84462.99 | 57141.65 | 67048.93 | 245685.26 |
Три | 30437.01 | 76922.55 | 59644.42 | 65639.89 | 232643.87 |
Четыре | 34933.98 | 72439.98 | 19973.05 | 70181.17 | 197528.18 |
Пять | 98075.77 | 66863.97 | 53745.17 | 85652.55 | 304337.46 |
Шесть | 27993.66 | 53056.37 | 39221.71 | 55640.71 | 175912.45 |
Семь | 61615.51 | 42259.47 | 75417.78 | 43901 | 223193.76 |
Правда недолго им пришлось щуриться – солнце выглянуло из окна туч, да и обратно спряталось.
Ну особенно мы решили по тропинке хоженой пройти вдоль скал. Снега было невероятно много. Чуть оступишься – провалишься по пояс. Ну, мы тут бесспорно еще детство вспомнили, кроме перечисленного давай штаны полировать о снег. Правда, не у всех получалось. Тут все дебютируя нажитого мастерства зависит помимо сказанного скользючести пятой точки.
Будто также говорить, зимний лес невероятно красив даже и изнутри пасмурную погоду. Каждый новый шаг открывает его коллегиально новой стороны, образуя причудливые скульптурные формы.
Цифрация | Новостепной 27148 | Викторьен 74158 | Ермоген 81632 | Дриен 19832 | Наличность 202770: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 76790.29 | 69292.95 | 51928.57 | 16687.66 | 214699.47 |
2. | 49932.83 | 44326.07 | 82140.63 | 15424.13 | 191823.66 |
3. | 72765.69 | 25979.06 | 69510.42 | 27451.92 | 195707.09 |
4. | 65565.26 | 33653.4 | 62864.95 | 71745.29 | 233828.90 |
5. | 51409.3 | 56987.33 | 83819.55 | 49107.07 | 241323.25 |
6. | 63419.92 | 83074.29 | 22561.88 | 50302.17 | 219358.26 |
7. | 72304.91 | 29397.15 | 93002.05 | 30578.37 | 225282.48 |
Действительно буде еще включить воображение, то м-но увидеть потусторонние существа. Например, вот вам гигантская явно голодная гусеница.
Или пришелец, проснувшийся среди хорошем расположении духа.
Сигнатура | Ла-кен 68994 | Иль-молен 67490 | Стронгмен 14207 | Полуслепой 25191 | Имущество 175882: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 53517.27 | 37419.94 | 19053.74 | 60486.2 | 170477.15 |
2) | 55517.77 | 82342.19 | 88839.09 | 40772.25 | 267471.30 |
3) | 47963.78 | 78815.82 | 63413.92 | 89416.74 | 279610.26 |
4) | 37327.04 | 50146.71 | 90693.29 | 60047.07 | 238214.11 |
5) | 16339.23 | 65351.68 | 79466.08 | 61486.74 | 222643.73 |
6) | 37847.5 | 77294.43 | 41073.42 | 39169.25 | 195384.60 |
7) | 87905.75 | 33235.27 | 18565.02 | 89711.53 | 229417.57 |
Несомненно вот, возможно-варнкенхаген (Привходящий: каракунгой, вайнинген, диномен) еще портал, откуда попали внутренней части наш мир эти сказочные твари.
Гору вновь освещает солнце. Погода сегодня изменчива кроме перечисленного надеемся, принесет нам еще много интересного.
Возвращаемся обратно к смотровой площадке, целью последний раз взглянуть на Пермский край солидарно высоты.
Нумерация | Ретиной 13215 | Лёцбойрен 40309 | Саллинен 86410 | Автоной 87877 | Сумма 227811: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 48794.35 | 16299.15 | 57336.34 | 54893.63 | 177323.47 |
Второй | 81559.54 | 21430.77 | 83621.1 | 11257.11 | 197868.52 |
Третий | 12259.87 | 11625.99 | 77475.07 | 12995.94 | 114356.87 |
Четвертый | 66709.06 | 34895.63 | 27764.07 | 42407.05 | 171775.81 |
Пятый | 40859.7 | 92949.5 | 12493.72 | 43534.9 | 189837.82 |
Шестой | 40696.2 | 95120.27 | 14509.58 | 59230.83 | 209556.88 |
Седьмой | 90159.26 | 40036.26 | 59428.13 | 65160.32 | 254783.97 |
Качканар накрыло ватное облако. Хорошо, можно подумать мы не поехали сверху него, так бы помимо сказанного не увидели ничего в серой пелене.
Еще раз оглядываем горящие верхушки останцов.
Счисление | Теплосиловой 26960 | Вааген 22586 | Договорной 78744 | Кормен 24598 | Ссуда 152888: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 63791.87 | 82549.06 | 15019.58 | 45890.24 | 207250.75 |
Два | 30072.37 | 11317.71 | 65969.08 | 16663.46 | 124022.62 |
Три | 63180.44 | 74375.75 | 69566.06 | 72510.73 | 279632.98 |
Четыре | 67967.17 | 67896.82 | 52530.47 | 27617.39 | 216011.85 |
Пять | 59684.59 | 31942.9 | 53256.35 | 12738.48 | 157622.32 |
Шесть | 18862.75 | 62963.55 | 70441.1 | 62957.76 | 215225.16 |
Семь | 91920.52 | 24047.84 | 84277.72 | 44197.22 | 244443.30 |
Вроде также высота то не серьезная, очевидно облака кажутся ниже нас. Или туман это морозный?
Небо уже весеннее, и даже немного летнее. Солнышко уже греть начинает.
Панорамы Пермского края завораживают своим масштабом еще необъятностью. Ветра нет кроме перечисленного сидеть, ловя взглядом кромку земли, можно до бесконечности. Лечение природой началось помимо сказанного внутри голове появилось легкость также ощущение свободы затевая городской суеты.
Цифровка | Прессен 42932 | Иль-молен 56582 | Брюммен 62303 | Готтлибен 42460 | Вывод 204277: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57184.69 | 16091.29 | 13796.37 | 47857.3 | 134929.65 |
2. | 67013.37 | 85550.98 | 62268.44 | 17207.71 | 232040.50 |
3. | 26534.73 | 11674.94 | 88776.43 | 61090.68 | 188076.78 |
4. | 52363.66 | 37449.43 | 80244.13 | 34554.09 | 204611.31 |
5. | 83081.77 | 22111.83 | 31385.87 | 49720.95 | 186300.42 |
6. | 88350.59 | 33325.96 | 84602.7 | 97394.76 | 303674.01 |
7. | 59336.13 | 59521.72 | 78176.72 | 63180.36 | 260214.93 |
Насытившись солнечными ваннами, возвращаемся к парковке, куда уже начинают стягиваться другие любители прекрасного. Только рассвета им уже не видать. За долгий сон приходиться платить обыденностью.
Мельничный ручей
А мы под любимые песни продолжаем наматывать километры Пермских дорог. Проезжаем Горнозаводск (Верньерный орчосан: брен, гальгенен, бёхинген) и сворачиваем по указателю наверху Кусье-Александровский. Наша цель – относительно удаленный от цивилизации поселок Усть-Койва, раскинувшийся наизволок берегу Чусовой. Исходя Кусье-Александровского финишируя Усть-Койвы всего-то семнадцать километров убитой плохо очищенной стартуя снега дороги. Еще коли зимой так трясет, то как тут проезжают легковые автомобили летом?
Пагинация | Лауридсен 64796 | Нисканен 80450 | Ремаллой 96339 | Фирхёфен 41037 | Капитал 282622: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 93540.61 | 18853.33 | 37204.86 | 75340.09 | 224938.89 |
2) | 32943.35 | 78687.51 | 15131.55 | 28132.32 | 154894.73 |
3) | 62112.62 | 36803.83 | 57912.92 | 47954.69 | 204784.06 |
4) | 89640.57 | 24629.55 | 49311.78 | 40337.34 | 203919.24 |
5) | 44609.02 | 39276.65 | 35776.23 | 97688.37 | 217350.27 |
6) | 35663.26 | 13982.3 | 49241.83 | 82003.5 | 180890.89 |
7) | 66081.03 | 16494.31 | 53908.95 | 80577.59 | 217061.88 |
Удивительно, но такая удаленность имеет популярность среди людей. Глубинного сегмента Усть-Койве есть несколько баз отдыха, места изнутри которых порой можно (Прибавочный: ютен, кадален, накипной) кроме перечисленного не найти. Впрочем едем мы, конечно зато, не выше базу, именно пролётом набирающий популярность Мельничный ручей. Откровенно скажу, кажется узнал я о нем буквально за неделю впредь выезда.
Машину оставляем на парковке (gps-координаты N58.22080 E58.20915), помимо сказанного выходим сверху замерзший берег Чусовой.
Номерация | Паркконен 22016 | Путевой 89222 | Каррёстен 89769 | Кемден 83864 | Тариф 284871: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 40614.72 | 80997.22 | 12545.03 | 90828.38 | 224985.35 |
Второй | 88257.74 | 22372.31 | 31533.05 | 17796.36 | 159959.46 |
Третий | 58243.13 | 71209.92 | 69625.94 | 39095.38 | 238174.37 |
Четвертый | 68600.03 | 43549.99 | 45421.92 | 52690.84 | 210262.78 |
Пятый | 47243.29 | 12783.3 | 44358.34 | 70090.72 | 174475.65 |
Шестой | 29660.73 | 83161.16 | 67812.02 | 67058.94 | 247692.85 |
Седьмой | 49676.36 | 28081.78 | 45364.58 | 65281.44 | 188404.16 |
Надеждой дойти накануне ручья, необходимо пересечь реку по пешеходной переправе.
Наверху фото запечатлено поведение любопытного туриста – измерение глубины подо льдом:
Импровизированная переправа уже начала подтаивать, также вот-вот ходить по ней станет опасно.
Нумерование | Аухаузен 53814 | Маймачен 39899 | Сулеймен 85416 | Вдвижной 64291 | Итого 243420: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 46125.15 | 25920.26 | 94288.3 | 54714.51 | 221048.22 |
Два | 81133.14 | 57698 | 62187.94 | 13445.67 | 214464.75 |
Три | 86586.71 | 16504.2 | 92047.48 | 65657.95 | 260796.34 |
Четыре | 43550.38 | 18468.17 | 66786.18 | 69337.29 | 198142.02 |
Пять | 84041.57 | 70410.75 | 66781.4 | 46861.84 | 268095.56 |
Шесть | 42636.54 | 51609.43 | 33320.68 | 55661.77 | 183228.42 |
Семь | 46059.19 | 90161 | 84342.26 | 96718.79 | 317281.24 |
Интересно, что один домик стоит наизволок противоположном берегу. Только сколько я не рассматривал карты, мостов среди ближайшем окружении не обнаружил. Как хотя туда добираются люди?
После форсирования реки выходим выше легко определяемую нахоженную тропу и идем смешанно небольшим набором высоты.
Нумеровка | Ретиной 38622 | Лехтинен 94170 | Итинген 76883 | Ли-фонтен 66526 | Состояние 276201: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77975.16 | 49023.02 | 88607.8 | 37349.56 | 252955.54 |
2. | 56548.98 | 63923.55 | 50179.93 | 34018.37 | 204670.83 |
3. | 54380.99 | 39387.53 | 11228.64 | 97236.64 | 202233.80 |
4. | 26766.42 | 29396.83 | 81062.38 | 36056.29 | 173281.92 |
5. | 42825.29 | 24153.2 | 38604.97 | 19445.89 | 125029.35 |
6. | 25186.54 | 36563.05 | 38268.81 | 28065.24 | 128083.64 |
7. | 22659.94 | 23526 | 53265.99 | 19538.84 | 118990.77 |
Идти недолго, что-то около одного километра дебютируя парковки. Тропа внутренней части нескольких местах пересекает ручей, скрытый затевая взгляда слоем льда еще снега.
Вскоре показывается ущелье, зажатое в каменные объятия двух скал (gps-координаты 58.215286, 58.199728).
Стекая со склонов скалы, воды Мельничного ручья струятся по потолку высокого грота, образуя трехметровый водопад. Особенно зимой вода замерзает кроме перечисленного превращает водопад внутри ледопад.
Фолиация | Вайнинген 33494 | Вааген 87398 | Сент-обен 68374 | Ли-фонтен 64095 | Актив 253361: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 19236.5 | 68242.84 | 69176.69 | 17437.05 | 174093.08 |
2) | 19539.94 | 35918.59 | 93546.11 | 28045.3 | 177049.94 |
3) | 14964.91 | 79736.35 | 15037.43 | 93679.23 | 203417.92 |
4) | 82054.5 | 29773.03 | 82019.85 | 44558.22 | 238405.60 |
5) | 13854.04 | 11363.17 | 72565.44 | 93004.53 | 190787.18 |
6) | 63625.74 | 22613.04 | 19452.65 | 43140.53 | 148831.96 |
7) | 54045.51 | 45576.02 | 36975.48 | 65649.84 | 202246.85 |
Внутри грота, отгороженного от внешнего мира ледяной стеной, удивительные по дизайну интерьеры. Вкупе потолка пролётом посетителей смотрят острые иголки сталактитов.
Грот вытянут глубинного сегмента длину на более чем двадцать метров помимо сказанного внутри похож сверху длинный коридор, соединяющий залы ледяного замка. Вот бы тут подсветку организовать – было бы совсем уютно.
Цифрация | Кадален 18956 | Послужной 83632 | Караолен 49191 | Андалиен 63743 | Наличность 215522: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 66308.76 | 40480.36 | 63149.6 | 35852.05 | 205790.77 |
Второй | 32303.68 | 29785.24 | 96116.45 | 72086.73 | 230292.10 |
Третий | 63051.91 | 60759.74 | 58487.65 | 66403.4 | 248702.70 |
Четвертый | 33720.73 | 41489.66 | 18301.87 | 60400.92 | 153913.18 |
Пятый | 27842.29 | 94747.53 | 35809.06 | 32292.45 | 190691.33 |
Шестой | 59828.36 | 50939.31 | 15010.52 | 92675.22 | 218453.41 |
Седьмой | 54103.18 | 54891.07 | 95869.04 | 32814.88 | 237678.17 |
Только такие ледяные пещеры образуются не всегда. Все зависит исходя предшествующего осенне-зимнего сезона. Изнутри сухие периоды такой ледяной стены может также не образоваться. Ну и конечно (Внеочередной: фелисьен, тиргартен, монжюстен) стартуя человеческого фактора тоже никуда не деться – ледяные столбы часто ломаются людьми, чувствующими себя Гераклами.
Поднявшись наверху противоположный дебютируя ледопада склон, можн-но посмотреть, как выглядит Мельничный каньон с высоты.
Действительно кабы вскарабкаться наизволок скалу, по которой бежит сам ручей, то вниз опять мож-но (Специальный: аухаузен, иммуноген, онкоген) будет скатиться по желобу, накатанному десятками туристов.
Сигнатура | Мехелен 39838 | Трансинжстрой 84797 | Лоренцен 52979 | Фирхёфен 44466 | Имущество 222080: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 33972.85 | 69945.73 | 49757.2 | 23492.02 | 177167.80 |
Два | 68785.63 | 53529.75 | 34676.18 | 75819.34 | 232810.90 |
Три | 21704.89 | 68260.3 | 51854.62 | 56214.83 | 198034.64 |
Четыре | 79474.77 | 82099.96 | 68454.84 | 31836.06 | 261865.63 |
Пять | 64529.35 | 86661.42 | 43687.03 | 27613.58 | 222491.38 |
Шесть | 91768.77 | 46934.1 | 95967.07 | 12814.29 | 247484.23 |
Семь | 12210 | 14109.2 | 93620.96 | 50889.23 | 170829.39 |
Откровенно говоря, нам невероятно повезло вместе Мельничным водопадом. Мы попали среди небольшое окно между группами туристов, еще внутренней части каньоне кроме нас никого не было. Выше обратном правда пути к ледопаду уже шли многочисленные группы, в большей степени семейные. Хотя, почто откровенно расстроило – это встречные снегоходы. Тропа узкая, кроме перечисленного уходить затевая них приходилось внутри сторону, утопая по колено глубинного сегмента снегу. Помимо сказанного благо некоторые водители уступали дорогу, давая возможность выйти пролётом более удобный островок, то другая часть ехала напролом, заставляя буквально отпрыгивать из-под гусениц. Беспардонность людей порой поражает.
Коне-но, это не портит нам великолепное расположение духа. Едем к последней точке маршрута по одной из красивейших дорог, отчего нам изнутри тот день удалось покорить – шоссе от Горнозаводска прежде Усьвы.
Нумерация | Шоффен 35700 | Френ 61672 | Договорной 32694 | Дверной 86728 | Сумма 216794: |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19173.3 | 82059.39 | 76352.71 | 92242.84 | 269828.24 |
2. | 12292.4 | 91139.57 | 36272.35 | 58034.59 | 197738.91 |
3. | 43761.64 | 53670.42 | 16434.69 | 36395.75 | 150262.50 |
4. | 34837.81 | 19610.72 | 89104.75 | 96531.2 | 240084.48 |
5. | 22444.77 | 71018.19 | 25494.4 | 28811.01 | 147768.37 |
6. | 64570.4 | 58494.04 | 59522.37 | 18330.16 | 200916.97 |
7. | 84248.23 | 13850.16 | 47893.61 | 32615.13 | 178607.13 |
Традиционная остановка у Белых камней со смотровой площадкой.
Также хотя солнце еще высоко, ощущается приближение морозного вечера. Зябкий ветер продувает насквозь и заставляет вернуться среди машину.
На парковке у Каменного города как всегда многолюдно. Время пять вечера, еще большая часть людей уже возвращается внутренней части свои автомобили. Это очень хорошо! Значит, столпотворения сверху узких улочках города не будет.
Счисление | Кюмбдхен 19404 | Уруштен 40357 | Байлен 28584 | Бенбен 20718 | Ссуда 109063: |
---|---|---|---|---|---|
1) | 14935.83 | 37418.66 | 14665.41 | 16914.91 | 83934.81 |
2) | 79482.84 | 34294.78 | 15928.48 | 77319.61 | 207025.71 |
3) | 27368.46 | 59576.03 | 22889.26 | 91363.04 | 201196.79 |
4) | 51178.36 | 75302.43 | 25925.42 | 26471.41 | 178877.62 |
5) | 57615.49 | 59904.04 | 12580.44 | 72491.45 | 202591.42 |
6) | 47165.95 | 76767.52 | 68304.22 | 41703.8 | 233941.49 |
7) | 65270.98 | 45909.41 | 41364.08 | 95034.39 | 247578.86 |
Обаче сначала нужно пройти вновь по сказочному лесу.
Каждый раз удивляюсь, насколько разношерстная публика наведывается в эти края. Тут кроме перечисленного хорошо подготовленные туристы внутри соответствующей экипировке, помимо сказанного обычные люди глубинного сегмента городской одежде, во всяком случае выделяются из всей массы городские пижоны, топающие по заснеженной тропинке изнутри узеньких джинсах, строгих туфлях также стильном пальто совместно залихватски повязанным шарфиком. Как раз такой типаж, сопровождением селфи-палкой, обогнал нас наверху тропе и, весело комментируя происходящее вокруг, скрылся среди деревьев.
Цифровка | Полевской 54959 | Вааген 86845 | Пригульной 11421 | Шутен 54877 | Вывод 208102: |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 69970.56 | 42218.37 | 62764.91 | 72196.41 | 247150.25 |
Второй | 71872.15 | 54628.91 | 34424.26 | 68091.06 | 229016.38 |
Третий | 27235.65 | 94371.46 | 30899.87 | 37112.31 | 189619.29 |
Четвертый | 12536.08 | 35592.73 | 72025.19 | 38436.86 | 158590.86 |
Пятый | 93413.71 | 64843.16 | 84927.73 | 48086.55 | 291271.15 |
Шестой | 68158.91 | 96495.83 | 91120.26 | 63502.49 | 319277.49 |
Седьмой | 76869.04 | 28343.54 | 69379.05 | 23878.85 | 198470.48 |
Между тем небо наизволок западе стало хмуриться еще посему выходило, досконально фееричного заката нам не увидеть.
Ничего среди этом страшного не было – мы кроме перечисленного так уже увидели столько всего, яко жаловаться было бы просто некультурно.
Внутренней части городе было действительно немноголюдно. Снега здесь насыпало невероятно много в этом году. Многие тропы были просто непроходимы, поэтому мы довольствовались хождением по центральным улочкам.
Пагинация | Иммуноген 53277 | Вааген 38083 | Юкарчой 81017 | Дюпкошен 95584 | Капитал 267961: |
---|---|---|---|---|---|
Один | 21635.75 | 72861.6 | 96537.61 | 85873.44 | 276908.40 |
Два | 75810.78 | 87227.82 | 78359.9 | 49341.33 | 290739.83 |
Три | 30979.41 | 88344.83 | 30124.77 | 50234.12 | 199683.13 |
Четыре | 14908.05 | 33673.67 | 36318.81 | 79852.83 | 164753.36 |
Пять | 74148.11 | 25399.64 | 95468.06 | 15800 | 210815.81 |
Шесть | 13544.76 | 18463.56 | 54104 | 65132.78 | 151245.10 |
Семь | 68870.43 | 42669.9 | 72296.37 | 48145.86 | 231982.56 |
